月・火・木・金 ・・・ 9:00~20:00
水 ・・・9:00~19:30
土・日 ・・・ 9:00~18:00
車検はプロスタッフ集団へ。メカニック11名、英高スタッフの100%が国家試験を合格。
77%のスタッフが国家試験2級整備士より上に位置する検査員資格を持っています。
お客様に安心して東大阪の英高スタッフに車検を任せて頂いております。
お待たせ無し、料金無料で代車をご用意
仕事で使っているので車は必要!
行かなければいけないところがある!
そんなお客様でも代車60台を抱える当店なら大丈夫です。
代車待ちもほぼありません。企業様にも安心して利用できます。
1泊2日で車検完了!QUICK車検
お急ぎの方のためにスピード車検も可能です。
最短1泊2日で対応いたします。
※車の状態によって少しお時間を頂く場合がございます。
①
お電話にてご来店のお日にちを教えて下さい。お電話いただくとスムーズな受付ができます。
②
車検のお見積り内容や、アドバイスを踏まえて、お客様のご要望をお聞きしながら受付を致します。
③
メカニックは過去のメンテ内容やお客様ご要望事項を確認しながら作業に入ります。
④
車検でもハイブリッドや新型エンジンに対応、全ての国産メーカーに対応した診断機を使用します。
⑤
お車をお引渡し前ご精算して頂き、今後の要注意箇所などお伝えします。
⑥
ありがとうございました。車検後の定期的なメンテナンスも任せてください。
交換部品が少ない方におすすめ。
2024年4月、税込み、重量税減免なし、自賠責保険を表示しております。
車種 | 車検費用合計 |
軽自動車 (車両重量) | 54,490 ~ |
小型車 (1t 以下) | 63,900 ~ |
中型車 (1.5t 以下) | 73,200 ~ |
大型車 (2t 以下) | 74,300 ~ |
1BOX・RV車 (1.5t 以下) | 84,700 ~ |
1BOX・RV車 (2t 以下) | 86,900 ~ |
※ OBD車検車両はOBD通信検査料が別途かかります。3300円
基本料金 | 10,450円 |
自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 8,200円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 54,490 |
基本料金 | 11,550円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 63,900 |
基本料金 | 12,650円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 73,200 |
基本料金 | 13,750円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 74,300 |
基本料金 | 15,950円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 84,700 |
基本料金 | 18,150円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 86,900 |
2024年4月、税込み、重量税減免なし、自賠責保険を表示しております。
車種 | 車検費用合計 |
軽自動車 (排気量660cc) | 73,740 ~ |
小型車 (1300cc 以下) | 83,700 ~ |
中型車 (1600cc 以下) | 91,900 ~ |
中型車 (2000cc 以下) | 95,750 ~ |
大型車 (2500cc まで) | 103,950 ~ |
大型車 (2500cc 以上) | 111,100 ~ |
※ OBD車検車両はOBD通信検査料が別途かかります。3300円
車検料金 内訳 | 総合点検料 7,370円 基本料金 22,330円 基本合計 29,700円 |
自賠責保険 | 17,540円 |
重量税 | 8,200円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 73,740 |
車検料金 内訳 | 総合点検料 7,370円 基本料金 23,980円 基本合計 31,350円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 16,400円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 83,700 |
車検料金 内訳 | 総合点検料 7,370円 基本料金 23,980円 基本合計 31,350円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 91,900 |
車検料金 内訳 | 総合点検料 7,370円 基本料金 27,830円 基本合計 35,200円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 24,600円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 95,750 |
車検料金 内訳 | 総合点検料 7,370円 基本料金 27,830円 基本合計 35,200円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 103,950 |
車検料金 内訳 | 総合点検料 7,370円 基本料金 34,980円 基本合計 42,350円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
重量税 | 32,800円 |
検査更新料 (印紙含) | 18,300円 |
車検総合計 | 111,100 |
★ 当社の車検についての指定部品とは??
指定部品の全てが車検での主要部品になってます。
指定部品の内容
(ブレーキオイル・フロントディスクパッド・リアディスクパッド・ファンベルト・クーラーベルト・パワステベルト・エアクリーナ・ディファレンシャルオイル・ミッションオイル・ATF ・エンジンオイル・エレメント・クラッチオイル・LLC・ワイパーゴム・パワステオイル)
以上は車検基本作業料金に含まれていますので交換部品ごとに発生する交換工賃を請求いたしません。
※部品代金は別途申し受けます。